Brisbane North - JL 2024/25 State Titles

View Stats by Game → Historical →

Statistics - Qualified (see all)

Hitting - Minimum 2.3 PAs

Name G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI SO BB HBP SB CS GDP AVG OBP SLG OPS BABIP ISO P/PA
Archer Petersen 1 4 3 2 3 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 2.667 3.417 1.000 1.667 4.50
Aaron Bell 1 3 2 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500 1.000 0.500 5.33
Chase Crew 1 4 4 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1.000 1.000 1.250 2.250 1.000 0.250 4.75
Logan Larkin 1 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.500 0.667 1.000 1.667 0.500 0.500 3.67
Barry Hunter 1 3 3 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333 1.000 0.000 4.67
Patrick Fogg 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167 0.500 0.000 4.67
Eddie Jones 1 3 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167 0.500 0.000 4.00
Joey Perkins 1 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833 0.333 0.000 3.75
Tyler Wilson 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.333 0.000 3.33
Kenneth O'Brien 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333 0.000 0.000 4.33
Logan Lokeni 1 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000 2.50
Coby Holt 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00
Totals 12 40 31 23 16 10 4 2 0 13 3 5 2 18 0 0 0.516 0.575 0.774 1.349 0.571 0.258 4.10

Team Analytics

Spray Charts

Fielding - Minimum 2 FIs

Name Position G INN TC PO A E FPCT RF PB CS SB
Aaron Bell C 1 4 6 6 0 0 1.000 13.50 0 1 0
Logan Lokeni 1B 1 3 3 3 0 0 1.000 9.00 0 0 0
Kenneth O'Brien 2B 1 4 2 0 2 0 1.000 4.50 0 0 0
Eddie Jones P, RF 1 4 2 1 1 0 1.000 4.50 0 0 0
Barry Hunter P, RF 1 4 1 0 1 0 1.000 2.25 0 0 0
Archer Petersen SS 1 3 1 0 1 0 1.000 3.00 0 0 0
Tyler Wilson CF 1 3 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0 0
Logan Larkin LF 1 4 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0 0
Coby Holt 3B 1 4 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0 0
Totals 12 36 17 12 5 0 1.000 4.25 0 1 0

Pitching - Minimum 0⅓ IPs

Name G W-L INN H K BB HBP ER RA WP PO BFP Balls Str Pit ERA WHIP Strk % K/9 BB/9 K/BB FPS % P/PA IR(/S)
Barry Hunter 1 1-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 5 15 20 0.00 0.000 75.0% 9.0 0.0 0.0 83.33 3.33 0/0
Eddie Jones 1 0-0 2 3 4 0 0 1 1 0 0 8 6 22 28 4.50 1.500 78.6% 18.0 0.0 0.0 75.00 3.50 0/0
Totals 2 1-0 4 3 6 0 0 1 1 0 0 14 11 37 48 2.25 0.750 77.1% 13.5 0.0 0.0 78.57 3.43 0/0

Pitching Analytics

Pitcher Spray Charts